| Offense |
| ▸Points per game | 83.0 | T-33 | 7 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | PPG |
|---|
| 23 | Oklahoma St. | 83.9 | | 24 | Winthrop | 83.6 | | 25 | BYU | 83.5 | | 26 | IU Indy | 83.5 | | 27 | Charleston So. | 83.4 | | 28 | Illinois | 83.2 | | 29 | NC State | 83.2 | | 30 | Northern Ky. | 83.1 | | 31 | William & Mary | 83.1 | | 32 | Murray St. | 83.1 | | T-33 | Auburn | 83.0 | | T-33 | Cal St. Fullerton | 83.0 | | 35 | Wisconsin | 83.0 | | 36 | Arkansas St. | 83.0 | | 37 | Oklahoma | 82.9 | | 38 | Santa Clara | 82.9 | | 39 | Denver | 82.8 | | 40 | Kennesaw St. | 82.8 | | 41 | Texas | 82.8 | | 42 | Mercer | 82.7 | | 43 | Oakland | 82.6 |
SEC| # | Team | PPG |
|---|
| 1 | Alabama | 91.2 | | 2 | Arkansas | 90.2 | | 3 | Georgia | 89.4 | | 4 | Florida | 87.1 | | 5 | Texas A&M | 86.1 | | 6 | Vanderbilt | 85.7 | | 7 | Auburn | 83.0 | | 8 | Oklahoma | 82.9 | | 9 | Texas | 82.8 | | 10 | LSU | 81.4 | | 11 | Kentucky | 80.5 | | 12 | Missouri | 79.2 | | 13 | Tennessee | 78.8 | | 14 | Mississippi St. | 77.6 | | 15 | Ole Miss | 75.9 | | 16 | South Carolina | 74.9 |
|
| ▸Field goal percentage | 46.1% | 123 | 11 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | FG% |
|---|
| 113 | Morehead St. | 46.2% | | 114 | Northwestern | 46.1% | | 115 | Ohio | 46.1% | | 116 | Fla. Atlantic | 46.1% | | 117 | Lehigh | 46.1% | | 118 | Illinois | 46.1% | | 119 | Southern Utah | 46.1% | | 120 | Tennessee | 46.1% | | 121 | Northeastern | 46.1% | | 122 | UMass Lowell | 46.1% | | 123 | Auburn | 46.1% | | 124 | Chattanooga | 46.1% | | 125 | N.C. A&T | 46.0% | | 126 | Portland St. | 46.0% | | 127 | Murray St. | 46.0% | | 128 | South Dakota St. | 46.0% | | 129 | New Mexico | 46.0% | | 130 | Oklahoma St. | 46.0% | | 131 | IU Indy | 46.0% | | 132 | Longwood | 45.9% | | 133 | Saint Mary's (CA) | 45.9% |
SEC| # | Team | FG% |
|---|
| 1 | Arkansas | 50.1% | | 2 | Missouri | 48.6% | | 3 | Texas | 48.4% | | 4 | Florida | 48.4% | | 5 | Vanderbilt | 47.5% | | 6 | LSU | 47.1% | | 7 | Oklahoma | 47.0% | | 8 | Georgia | 46.7% | | 9 | Kentucky | 46.6% | | 10 | Tennessee | 46.1% | | 11 | Auburn | 46.1% | | 12 | Texas A&M | 45.5% | | 13 | Alabama | 45.5% | | 14 | Mississippi St. | 45.0% | | 15 | Ole Miss | 44.6% | | 16 | South Carolina | 43.4% |
|
| ▸Effective FG percentage | 53.0% | 121 | 11 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | Pct |
|---|
| 111 | George Mason | 53.1% | | 112 | Sam Houston | 53.1% | | 113 | Wofford | 53.1% | | 114 | Saint Mary's (CA) | 53.1% | | 115 | Lehigh | 53.1% | | 116 | UAlbany | 53.0% | | 117 | Massachusetts | 53.0% | | 118 | Penn St. | 53.0% | | 119 | Pacific | 53.0% | | 120 | Creighton | 53.0% | | 121 | Auburn | 53.0% | | 122 | UNC Greensboro | 53.0% | | 123 | IU Indy | 52.9% | | 124 | South Alabama | 52.9% | | 125 | Dartmouth | 52.9% | | 126 | Colorado | 52.9% | | 127 | James Madison | 52.9% | | 128 | UC San Diego | 52.8% | | 129 | LMU (CA) | 52.8% | | 130 | Delaware | 52.8% | | 131 | LSU | 52.8% |
SEC| # | Team | Pct |
|---|
| 1 | Arkansas | 56.4% | | 2 | Vanderbilt | 55.3% | | 3 | Alabama | 55.2% | | 4 | Missouri | 55.0% | | 5 | Oklahoma | 54.9% | | 6 | Texas | 54.7% | | 7 | Georgia | 54.2% | | 8 | Florida | 54.1% | | 9 | Texas A&M | 53.8% | | 10 | Kentucky | 53.3% | | 11 | Auburn | 53.0% | | 12 | LSU | 52.8% | | 13 | Mississippi St. | 51.5% | | 14 | Tennessee | 51.4% | | 15 | Ole Miss | 50.4% | | 16 | South Carolina | 50.3% |
|
| ▸3-point percentage | 34.4% | 157 | 8 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | 3FG% |
|---|
| 147 | Indiana | 34.7% | | 148 | Kennesaw St. | 34.7% | | 149 | Youngstown St. | 34.6% | | 150 | Harvard | 34.6% | | 151 | Massachusetts | 34.6% | | 152 | Kansas | 34.6% | | 153 | Quinnipiac | 34.5% | | 154 | Illinois | 34.5% | | 155 | Bowling Green | 34.5% | | 156 | BYU | 34.5% | | 157 | Auburn | 34.4% | | 158 | Monmouth | 34.4% | | 159 | South Dakota St. | 34.4% | | 160 | UConn | 34.4% | | 161 | Cal St. Fullerton | 34.3% | | 162 | Elon | 34.3% | | 163 | Utah Valley | 34.3% | | 164 | Ark.-Pine Bluff | 34.3% | | 165 | Southern Utah | 34.2% | | 166 | ETSU | 34.2% | | 167 | Boise St. | 34.2% |
SEC| # | Team | 3FG% |
|---|
| 1 | Arkansas | 38.2% | | 2 | Oklahoma | 36.5% | | 3 | Texas A&M | 35.9% | | 4 | Alabama | 35.8% | | 5 | Vanderbilt | 35.6% | | 6 | Texas | 35.5% | | 7 | Missouri | 35.0% | | 8 | Auburn | 34.4% | | 9 | Kentucky | 34.2% | | 10 | Georgia | 33.8% | | 11 | Tennessee | 33.4% | | 12 | Ole Miss | 33.2% | | 13 | LSU | 33.1% | | 14 | Mississippi St. | 32.4% | | 15 | Florida | 31.2% | | 16 | South Carolina | 31.1% |
|
| ▸3-pointers made | 8.3 | 133 | 6 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | 3PG |
|---|
| T-122 | Western Ky. | 8.4 | | 124 | Minnesota | 8.4 | | 125 | Utah St. | 8.4 | | 126 | James Madison | 8.4 | | 127 | Austin Peay | 8.4 | | T-128 | SMU | 8.4 | | T-128 | Sam Houston | 8.4 | | T-128 | UC San Diego | 8.4 | | 131 | Indiana St. | 8.3 | | 132 | UNC Greensboro | 8.3 | | 133 | Auburn | 8.3 | | 134 | Boise St. | 8.3 | | 135 | Princeton | 8.3 | | 136 | Saint Joseph's | 8.3 | | 137 | UConn | 8.3 | | 138 | Wyoming | 8.2 | | 139 | Clemson | 8.2 | | 140 | William & Mary | 8.2 | | T-141 | Loyola Chicago | 8.2 | | T-141 | Oregon St. | 8.2 | | 143 | Mississippi St. | 8.2 |
SEC| # | Team | 3PG |
|---|
| 1 | Alabama | 12.9 | | 2 | Texas A&M | 10.6 | | 3 | Georgia | 9.8 | | 4 | Oklahoma | 9.6 | | 5 | Vanderbilt | 9.6 | | 6 | Auburn | 8.3 | | 7 | Mississippi St. | 8.2 | | 8 | Kentucky | 8.2 | | 9 | Arkansas | 8.1 | | 10 | South Carolina | 8.0 | | 11 | Florida | 7.4 | | 12 | Texas | 7.4 | | 13 | Missouri | 7.3 | | 14 | Ole Miss | 7.1 | | 15 | LSU | 6.8 | | 16 | Tennessee | 6.6 |
|
| ▸Free throw percentage | 74.4% | 105 | 9 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | FT% |
|---|
| 95 | Binghamton | 74.5% | | 96 | Ga. Southern | 74.5% | | 97 | Fresno St. | 74.5% | | 98 | William & Mary | 74.5% | | 99 | Tarleton St. | 74.5% | | 100 | Dartmouth | 74.5% | | 101 | Montana St. | 74.5% | | 102 | High Point | 74.4% | | 103 | Yale | 74.4% | | 104 | St. Bonaventure | 74.4% | | 105 | Auburn | 74.4% | | 106 | ETSU | 74.4% | | 107 | Oral Roberts | 74.3% | | 108 | LSU New Orleans | 74.3% | | 109 | Eastern Wash. | 74.3% | | 110 | Texas | 74.3% | | 111 | Virginia Tech | 74.3% | | 112 | SMU | 74.3% | | 113 | UC Riverside | 74.3% | | 114 | Austin Peay | 74.2% | | 115 | Washington St. | 74.2% |
SEC| # | Team | FT% |
|---|
| 1 | Vanderbilt | 78.9% | | 2 | South Carolina | 78.1% | | 3 | Alabama | 76.7% | | 4 | LSU | 76.4% | | 5 | Oklahoma | 75.4% | | 6 | Arkansas | 75.2% | | 7 | Georgia | 75.0% | | 8 | Ole Miss | 74.9% | | 9 | Auburn | 74.4% | | 10 | Texas | 74.3% | | 11 | Texas A&M | 73.8% | | 12 | Kentucky | 72.7% | | 13 | Florida | 71.2% | | 14 | Tennessee | 69.1% | | 15 | Missouri | 69.1% | | 16 | Mississippi St. | 66.0% |
|
| ▸Free throw attempts | 26.0 | 8 | 1 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | Avg |
|---|
| 1 | Kennesaw St. | 27.0 | | 2 | Winthrop | 27.0 | | 3 | South Fla. | 26.8 | | 4 | Arizona | 26.7 | | 5 | South Dakota | 26.4 | | T-6 | Kent St. | 26.0 | | T-6 | Southern California | 26.0 | | 8 | Auburn | 26.0 | | 9 | Western Ky. | 25.9 | | 10 | High Point | 25.9 | | 11 | LSU New Orleans | 25.8 | | 12 | William & Mary | 25.5 | | 13 | Nevada | 25.4 | | 14 | Texas | 25.4 | | 15 | Howard | 25.3 | | 16 | Butler | 25.3 | | 17 | Prairie View | 25.2 | | 18 | N.C. A&T | 25.1 |
SEC| # | Team | Avg |
|---|
| 1 | Auburn | 26.0 | | 2 | Texas | 25.4 | | 3 | Florida | 25.0 | | 4 | LSU | 24.3 | | 5 | Georgia | 24.3 | | 6 | Missouri | 24.0 | | 7 | Alabama | 23.8 | | 8 | Texas A&M | 23.6 | | 9 | Vanderbilt | 23.2 | | 10 | Arkansas | 23.2 | | 11 | Tennessee | 22.9 | | 12 | Kentucky | 22.5 | | 13 | Oklahoma | 21.6 | | 14 | South Carolina | 21.3 | | 15 | Ole Miss | 19.9 | | 16 | Mississippi St. | 19.3 |
|
| ▸Assists | 13.2 | 231 | 14 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | APG |
|---|
| T-218 | Western Ky. | 13.3 | | 222 | BYU | 13.3 | | 223 | Memphis | 13.3 | | 224 | Drexel | 13.3 | | 225 | Stony Brook | 13.2 | | 226 | Loyola Maryland | 13.2 | | T-227 | Fla. Atlantic | 13.2 | | T-227 | Pittsburgh | 13.2 | | T-227 | Tennessee St. | 13.2 | | 230 | SIUE | 13.2 | | 231 | Auburn | 13.2 | | 232 | Nicholls | 13.2 | | 233 | Morgan St. | 13.2 | | 234 | LMU (CA) | 13.2 | | 235 | Evansville | 13.1 | | 236 | Presbyterian | 13.1 | | 237 | Texas St. | 13.1 | | T-238 | Old Dominion | 13.1 | | T-238 | Seton Hall | 13.1 | | T-240 | Detroit Mercy | 13.1 | | T-240 | Long Beach St. | 13.1 |
SEC| # | Team | APG |
|---|
| 1 | Texas A&M | 17.8 | | 2 | Arkansas | 17.2 | | 3 | Tennessee | 17.1 | | 4 | Florida | 17.0 | | 5 | Alabama | 16.3 | | 6 | Vanderbilt | 16.3 | | 7 | Kentucky | 15.9 | | 8 | Georgia | 14.8 | | 9 | LSU | 14.7 | | 10 | Oklahoma | 14.5 | | 11 | Missouri | 14.2 | | 12 | Ole Miss | 13.5 | | 13 | South Carolina | 13.3 | | 14 | Auburn | 13.2 | | 15 | Mississippi St. | 12.8 | | 16 | Texas | 12.4 |
|
| ▸Fast-break points | 11.87 | 97 | 7 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | PPG |
|---|
| 87 | FGCU | 12.12 | | T-88 | CSU Bakersfield | 12.09 | | T-88 | Youngstown St. | 12.09 | | 90 | Abilene Christian | 12.09 | | 91 | Monmouth | 12.00 | | 92 | UT Martin | 11.97 | | 93 | USC Upstate | 11.97 | | 94 | Nevada | 11.95 | | 95 | Little Rock | 11.91 | | 96 | San Diego | 11.88 | | 97 | Auburn | 11.87 | | 98 | Vanderbilt | 11.86 | | 99 | UCF | 11.82 | | 100 | Georgetown | 11.79 | | 101 | Butler | 11.78 | | T-102 | American | 11.75 | | T-102 | Hampton | 11.75 | | T-102 | Quinnipiac | 11.75 | | 105 | Saint Joseph's | 11.67 | | 106 | Central Mich. | 11.65 | | 107 | Syracuse | 11.62 |
SEC| # | Team | PPG |
|---|
| 1 | Georgia | 19.76 | | 2 | Arkansas | 18.84 | | 3 | Florida | 15.89 | | 4 | Kentucky | 15.47 | | 5 | Alabama | 13.06 | | 6 | Texas | 12.58 | | 7 | Auburn | 11.87 | | 8 | Vanderbilt | 11.86 | | 9 | Missouri | 11.21 | | 10 | Mississippi St. | 10.94 | | 11 | LSU | 10.88 | | 12 | Texas A&M | 10.79 | | 13 | Tennessee | 10.78 | | 14 | Ole Miss | 9.17 | | 15 | Oklahoma | 8.41 | | 16 | South Carolina | 6.53 |
|
| ▸Bench points | 17.18 | 289 | 15 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | PPG |
|---|
| 279 | Evansville | 17.47 | | 280 | Eastern Mich. | 17.45 | | 281 | Marquette | 17.44 | | 282 | Hofstra | 17.37 | | 283 | Austin Peay | 17.35 | | 284 | Bellarmine | 17.31 | | T-285 | Cincinnati | 17.30 | | T-285 | Pacific | 17.30 | | 287 | Boston College | 17.26 | | 288 | Troy | 17.24 | | 289 | Auburn | 17.18 | | 290 | Fresno St. | 17.12 | | 291 | UAlbany | 17.03 | | 292 | Navy | 17.03 | | 293 | Texas | 17.03 | | 294 | Houston | 16.81 | | 295 | Samford | 16.62 | | 296 | Purdue Fort Wayne | 16.59 | | 297 | CSUN | 16.47 | | 298 | Princeton | 16.38 | | 299 | Miami (FL) | 16.31 |
SEC| # | Team | PPG |
|---|
| 1 | Texas A&M | 34.94 | | 2 | Georgia | 34.70 | | 3 | Ole Miss | 29.74 | | 4 | Arkansas | 25.76 | | 5 | Kentucky | 25.69 | | 6 | Mississippi St. | 25.06 | | 7 | Alabama | 23.20 | | 8 | South Carolina | 23.16 | | 9 | Tennessee | 22.89 | | 10 | Missouri | 22.33 | | 11 | Florida | 21.51 | | 12 | LSU | 21.34 | | 13 | Vanderbilt | 19.81 | | 14 | Oklahoma | 19.11 | | 15 | Auburn | 17.18 | | 16 | Texas | 17.03 |
|
| Defense |
| ▸Points allowed per game | 78.8 | 307 | 11 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | OPP PPG |
|---|
| 297 | Texas Southern | 78.0 | | 298 | Marshall | 78.0 | | 299 | Morgan St. | 78.2 | | 300 | Arizona St. | 78.3 | | 301 | UCF | 78.3 | | 302 | UNLV | 78.3 | | T-303 | LSU | 78.5 | | T-303 | Portland | 78.5 | | 305 | San Jose St. | 78.5 | | 306 | Ohio | 78.6 | | 307 | Auburn | 78.8 | | 308 | South Carolina St. | 78.8 | | 309 | Radford | 78.8 | | 310 | Manhattan | 78.9 | | 311 | Texas A&M | 78.9 | | 312 | Eastern Wash. | 79.0 | | 313 | Utah | 79.1 | | 314 | Penn St. | 79.3 | | 315 | Western Mich. | 79.5 | | 316 | Southern Utah | 79.5 | | 317 | Pepperdine | 79.6 |
SEC| # | Team | OPP PPG |
|---|
| 1 | Tennessee | 69.6 | | 2 | Florida | 71.5 | | 3 | Kentucky | 74.3 | | 4 | Vanderbilt | 75.0 | | 5 | Missouri | 75.5 | | 6 | Ole Miss | 76.1 | | 7 | Texas | 76.2 | | 8 | South Carolina | 76.5 | | 9 | Oklahoma | 77.4 | | 10 | LSU | 78.5 | | 11 | Auburn | 78.8 | | 12 | Texas A&M | 78.9 | | 13 | Georgia | 79.8 | | 14 | Arkansas | 81.0 | | 15 | Mississippi St. | 81.8 | | 16 | Alabama | 82.7 |
|
| ▸FG percentage defense | 46.3% | 299 | 16 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | OPP FG% |
|---|
| 289 | Louisiana | 46.2% | | 290 | UC Santa Barbara | 46.2% | | 291 | Boise St. | 46.2% | | 292 | Bucknell | 46.3% | | 293 | UNC Greensboro | 46.3% | | 294 | Binghamton | 46.3% | | 295 | Washington St. | 46.3% | | 296 | Southern Utah | 46.3% | | 297 | UMass Lowell | 46.3% | | 298 | Central Mich. | 46.3% | | 299 | Auburn | 46.3% | | 300 | VMI | 46.4% | | 301 | CSU Bakersfield | 46.5% | | 302 | La Salle | 46.5% | | 303 | American | 46.5% | | 304 | Manhattan | 46.6% | | 305 | Maryland | 46.6% | | 306 | Purdue Fort Wayne | 46.6% | | 307 | Wofford | 46.7% | | 308 | Delaware St. | 46.7% | | 309 | Rider | 46.7% |
SEC| # | Team | OPP FG% |
|---|
| 1 | Florida | 40.7% | | 2 | Tennessee | 41.0% | | 3 | Kentucky | 42.6% | | 4 | Vanderbilt | 42.8% | | 5 | Alabama | 43.2% | | 6 | Ole Miss | 43.4% | | 7 | Missouri | 43.6% | | 8 | Texas A&M | 44.1% | | 9 | Oklahoma | 44.2% | | 10 | LSU | 44.2% | | 11 | Mississippi St. | 44.2% | | 12 | Georgia | 44.3% | | 13 | Texas | 44.8% | | 14 | Arkansas | 45.7% | | 15 | South Carolina | 45.9% | | 16 | Auburn | 46.3% |
|
| ▸3-point percentage defense | 36.7% | 343 | 15 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | Pct |
|---|
| 333 | North Ala. | 36.3% | | 334 | Kansas City | 36.4% | | 335 | The Citadel | 36.4% | | 336 | N.C. A&T | 36.4% | | 337 | Milwaukee | 36.4% | | 338 | FDU | 36.4% | | 339 | Bradley | 36.4% | | 340 | Manhattan | 36.5% | | 341 | Purdue Fort Wayne | 36.5% | | 342 | Boston U. | 36.5% | | 343 | Auburn | 36.7% | | 344 | Saint Francis | 36.8% | | 345 | Missouri | 36.8% | | 346 | Loyola Chicago | 36.8% | | 347 | Mississippi Val. | 36.9% | | 348 | Denver | 37.0% | | 349 | Evansville | 37.0% | | 350 | Bucknell | 37.0% | | 351 | UNC Greensboro | 37.2% | | 352 | Liberty | 37.2% | | 353 | Cornell | 37.2% |
SEC| # | Team | Pct |
|---|
| 1 | Tennessee | 30.5% | | 2 | Texas A&M | 31.8% | | 3 | Arkansas | 31.8% | | 4 | Kentucky | 31.8% | | 5 | South Carolina | 31.8% | | 6 | Florida | 32.1% | | 7 | Vanderbilt | 32.6% | | 8 | Ole Miss | 33.4% | | 9 | Georgia | 33.6% | | 10 | Alabama | 33.8% | | 11 | Mississippi St. | 33.9% | | 12 | Oklahoma | 34.1% | | 13 | Texas | 34.7% | | 14 | LSU | 35.4% | | 15 | Auburn | 36.7% | | 16 | Missouri | 36.8% |
|
| ▸Steals | 7.5 | 101 | 4 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | STPG |
|---|
| T-90 | Sacramento St. | 7.6 | | T-90 | UTEP | 7.6 | | 93 | A&M-Corpus Christi | 7.6 | | 94 | SIUE | 7.6 | | T-95 | Navy | 7.6 | | T-95 | St. Bonaventure | 7.6 | | 97 | Ball St. | 7.6 | | 98 | UNLV | 7.6 | | 99 | Buffalo | 7.6 | | 100 | Houston | 7.5 | | 101 | Auburn | 7.5 | | 102 | Arkansas St. | 7.5 | | 103 | Akron | 7.5 | | 104 | St. Thomas (MN) | 7.4 | | T-105 | George Washington | 7.4 | | T-105 | Southern Miss. | 7.4 | | T-105 | Wright St. | 7.4 | | 108 | Saint Francis | 7.4 | | 109 | Duke | 7.4 | | 110 | Villanova | 7.4 | | 111 | Louisiana Tech | 7.4 |
SEC| # | Team | STPG |
|---|
| 1 | Georgia | 8.4 | | 2 | Texas A&M | 8.1 | | 3 | Vanderbilt | 7.9 | | 4 | Auburn | 7.5 | | 5 | Arkansas | 7.4 | | 6 | Tennessee | 7.3 | | 7 | Ole Miss | 7.1 | | 8 | Kentucky | 7.0 | | 9 | Florida | 6.6 | | 10 | Missouri | 6.6 | | 11 | Alabama | 6.4 | | 12 | Oklahoma | 6.4 | | 13 | LSU | 6.0 | | 14 | Mississippi St. | 5.8 | | 15 | Texas | 5.6 | | 16 | South Carolina | 5.5 |
|
| ▸Blocks | 4.1 | 70 | 9 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | BKPG |
|---|
| 60 | Arizona | 4.2 | | T-61 | Idaho St. | 4.2 | | T-61 | James Madison | 4.2 | | T-63 | Bryant | 4.2 | | T-63 | Central Mich. | 4.2 | | 65 | Eastern Mich. | 4.2 | | 66 | Washington | 4.2 | | 67 | Michigan St. | 4.1 | | 68 | Boston College | 4.1 | | 69 | UC Riverside | 4.1 | | 70 | Auburn | 4.1 | | 71 | LMU (CA) | 4.1 | | 72 | South Fla. | 4.1 | | 73 | Murray St. | 4.1 | | 74 | Central Conn. St. | 4.0 | | 75 | Baylor | 4.0 | | T-76 | Hawaii | 4.0 | | T-76 | Xavier | 4.0 | | T-76 | Temple | 4.0 | | T-76 | UAlbany | 4.0 | | 80 | Stonehill | 3.9 |
SEC| # | Team | BKPG |
|---|
| 1 | Georgia | 6.0 | | 2 | Arkansas | 5.2 | | 3 | Florida | 5.0 | | 4 | Alabama | 5.0 | | 5 | Kentucky | 4.6 | | 6 | Vanderbilt | 4.5 | | 7 | Mississippi St. | 4.4 | | 8 | Ole Miss | 4.3 | | 9 | Auburn | 4.1 | | 10 | LSU | 3.9 | | 11 | Oklahoma | 3.9 | | 12 | Tennessee | 3.7 | | 13 | Missouri | 3.5 | | 14 | Texas A&M | 3.1 | | 15 | Texas | 3.0 | | 16 | South Carolina | 2.4 |
|
| ▸Turnovers forced | 11.37 | 208 | 6 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | Avg |
|---|
| 198 | San Jose St. | 11.45 | | 199 | Missouri St. | 11.44 | | 200 | La Salle | 11.44 | | T-201 | Clemson | 11.43 | | T-201 | Ole Miss | 11.43 | | 203 | NJIT | 11.42 | | 204 | Sam Houston | 11.41 | | 205 | Southern Ind. | 11.40 | | 206 | Murray St. | 11.39 | | 207 | East Carolina | 11.39 | | 208 | Auburn | 11.37 | | T-209 | Fla. Atlantic | 11.36 | | T-209 | Wyoming | 11.36 | | 211 | Cornell | 11.36 | | 212 | ULM | 11.34 | | 213 | Missouri | 11.33 | | 214 | Northwestern St. | 11.31 | | 215 | Jacksonville St. | 11.28 | | T-216 | Alabama A&M | 11.27 | | T-216 | Eastern Wash. | 11.27 | | T-216 | Robert Morris | 11.27 |
SEC| # | Team | Avg |
|---|
| 1 | Georgia | 13.73 | | 2 | Texas A&M | 13.50 | | 3 | Vanderbilt | 12.56 | | 4 | Arkansas | 11.49 | | 5 | Ole Miss | 11.43 | | 6 | Auburn | 11.37 | | 7 | Missouri | 11.33 | | T-8 | Florida | 11.00 | | T-8 | Tennessee | 11.00 | | 10 | Kentucky | 10.83 | | 11 | Oklahoma | 10.73 | | 12 | South Carolina | 10.06 | | 13 | LSU | 9.81 | | 14 | Alabama | 9.54 | | 15 | Mississippi St. | 9.25 | | 16 | Texas | 9.08 |
|
| ▸Fouls | 17.0 | T-147 | 4 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | PFPG |
|---|
| 137 | Vermont | 16.9 | | 138 | Austin Peay | 16.9 | | T-139 | East Texas A&M | 16.9 | | T-139 | Elon | 16.9 | | T-141 | Georgia | 16.9 | | T-141 | Green Bay | 16.9 | | 143 | Davidson | 16.9 | | 144 | Oklahoma St. | 16.9 | | 145 | UTSA | 17.0 | | 146 | SMU | 17.0 | | T-147 | Auburn | 17.0 | | T-147 | Boise St. | 17.0 | | T-147 | Delaware St. | 17.0 | | 150 | UCLA | 17.0 | | 151 | Wisconsin | 17.0 | | 152 | Colgate | 17.0 | | 153 | Marquette | 17.0 | | 154 | Hofstra | 17.1 | | 155 | Lindenwood | 17.1 | | T-156 | Middle Tenn. | 17.1 | | T-156 | Southern Ill. | 17.1 |
SEC| # | Team | PFPG |
|---|
| 1 | Mississippi St. | 16.1 | | 2 | Arkansas | 16.7 | | 3 | Georgia | 16.9 | | 4 | Auburn | 17.0 | | 5 | South Carolina | 17.6 | | 6 | Oklahoma | 17.6 | | 7 | Florida | 17.7 | | 8 | Missouri | 17.7 | | 9 | Tennessee | 17.9 | | 10 | Kentucky | 18.4 | | 11 | Alabama | 18.5 | | 12 | Texas | 18.5 | | 13 | LSU | 18.7 | | 14 | Vanderbilt | 19.0 | | 15 | Texas A&M | 19.3 | | 16 | Ole Miss | 19.3 |
|
| Rebounding, ball control and the rest |
| ▸Scoring margin | 4 | 127 | 11 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | SCR MAR |
|---|
| 117 | Boise St. | 4 | | 118 | Kent St. | 4 | | 119 | Colorado St. | 4 | | 120 | Siena | 4 | | 121 | Nevada | 4 | | 122 | Toledo | 4 | | 123 | Fordham | 4 | | 124 | Fla. Atlantic | 4 | | 125 | South Alabama | 4 | | 126 | Jacksonville St. | 4 | | 127 | Auburn | 4 | | 128 | Davidson | 4 | | 129 | Lipscomb | 3 | | 130 | Southeast Mo. St. | 3 | | 131 | Virginia Tech | 3 | | T-132 | Wyoming | 3 | | T-132 | Pacific | 3 | | 134 | Weber St. | 3 | | 135 | Missouri | 3 | | 136 | Bradley | 3 | | T-137 | Samford | 3 |
SEC| # | Team | SCR MAR |
|---|
| 1 | Florida | 15 | | 2 | Vanderbilt | 10 | | 3 | Georgia | 9 | | 4 | Tennessee | 9 | | 5 | Arkansas | 9 | | 6 | Alabama | 8 | | 7 | Texas A&M | 7 | | 8 | Texas | 6 | | 9 | Kentucky | 6 | | 10 | Oklahoma | 5 | | 11 | Auburn | 4 | | 12 | Missouri | 3 | | 13 | LSU | 2 | | 14 | Ole Miss | 0 | | 15 | South Carolina | -1 | | 16 | Mississippi St. | -4 |
|
| ▸Rebound margin | 3 | 76 | 4 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | REB MAR |
|---|
| 66 | Wagner | 3 | | 67 | UCF | 3 | | T-68 | George Mason | 3 | | T-68 | Idaho St. | 3 | | 70 | N.C. A&T | 3 | | T-71 | North Carolina | 3 | | T-71 | Presbyterian | 3 | | 73 | Tennessee St. | 3 | | 74 | St. John's (NY) | 3 | | 75 | Idaho | 3 | | 76 | Auburn | 3 | | 77 | BYU | 3 | | 78 | Mount St. Mary's | 3 | | 79 | UIC | 3 | | 80 | SFA | 3 | | 81 | Wyoming | 3 | | 82 | UC Irvine | 3 | | 83 | UAB | 3 | | 84 | Wright St. | 3 | | 85 | Vermont | 3 | | 86 | SMU | 3 |
SEC| # | Team | REB MAR |
|---|
| 1 | Florida | 14 | | 2 | Tennessee | 12 | | 3 | Texas | 6 | | 4 | Auburn | 3 | | 5 | Missouri | 2 | | 6 | Kentucky | 2 | | 7 | LSU | 2 | | 8 | Arkansas | 1 | | 9 | Alabama | 0 | | 10 | Oklahoma | 0 | | 11 | Vanderbilt | 0 | | 12 | Georgia | 0 | | 13 | Mississippi St. | 0 | | 14 | Texas A&M | 0 | | 15 | Ole Miss | -2 | | 16 | South Carolina | -3 |
|
| ▸Offensive rebounds | 13.05 | 27 | 4 |
National · 10 up, 10 down| # | Team | RPG |
|---|
| 17 | UNCW | 13.29 | | 18 | Louisiana Tech | 13.21 | | 19 | Virginia | 13.19 | | 20 | Southern Ind. | 13.17 | | 21 | Lamar University | 13.16 | | 22 | Robert Morris | 13.15 | | 23 | FIU | 13.12 | | 24 | Memphis | 13.09 | | 25 | Georgia | 13.09 | | 26 | Santa Clara | 13.06 | | 27 | Auburn | 13.05 | | 28 | CSUN | 13.03 | | 29 | Kent St. | 13.00 | | 30 | Arizona | 12.97 | | 31 | Tennessee St. | 12.97 | | 32 | St. John's (NY) | 12.92 | | 33 | UAB | 12.91 | | 34 | Western Ky. | 12.84 | | 35 | Columbia | 12.82 | | 36 | Houston | 12.78 | | 37 | McNeese | 12.76 |
SEC| # | Team | RPG |
|---|
